支持尼康 佳能 宾得 索尼等的快门数检测
支持尼康 佳能 宾得 索尼等的快门数检测
eosmsg是一款用于检测相机使用状况的专业软件,支持佳能、尼康、宾得等众多厂商。用户可使用eosmsg检测相机的型号、序列号、快门数、反光板数、机械快门数、电子快门数、坏点数等信息。
怕买到展示机、翻新机、维修机?用eosmsg检测快门数和反光板数即可立即见分晓。
如何评估二手机价值?用eosmsg检测序列号、快门数与反光板数,可以作为评估二手相机价值的参考。
点击下载eosmsgV5单反免费版 密码 792v 支持Win7 8 10 11, 版本:5.4.0.3 2025年4月18日
本软件带权威数字签名,如杀毒软件误报,请加白名单信任。
解压请使用免费的 winrar个人版(点击下载)
点击下载eosmsg微单免费版 密码 a1p1 支持Win7 8 10 11, 版本:1.1.8.1mlv 2025年4月2日
本软件带权威数字签名,如杀毒软件误报,请加白名单信任。
解压请使用免费的 winrar个人版(点击下载)
二手相机 | ||
鉴别依据:单反相机快门数反光板数相差不大,且历史最大值不大于当前值;微单相机历史最大值不大于当前值。(仅供参考) | ||
---|---|---|
示例 | 鉴定结论 | 鉴定依据 |
某5D3,快门25123,历史最大值25123;反光板45112,历史最大值45112。 | 二手机 | 45112不大于25123的两倍,且历史最大值与值相等 |
某5D4,快门25123,历史最大值25123;反光板125163,历史最大值125163 | 翻新机 | 虽然历史最大值未大于当前值,但反光板数远超快门数。 |
某5D4,快门225123,历史最大值225123;反光板5163,历史最大值5163 | 翻新机 | 虽然历史最大值未大于当前值,但快门数远超反光板数。 |
某5D4,快门25123,历史最大值77864;反光板25164,历史最大值78294 | 翻新机 | 虽然反光板数未大于快门数两倍,但历史最大值>当前值。 |
某R50,机械快门2477,历史最大值2477;拍摄数33049,历史最大值33049 | 二手机 | 历史最大值不大于当前值 |
某R50,机械快门2477,历史最大值2477;拍摄数2562,历史最大值55029 | 翻新机 | 不论机械快门还是拍摄数,只要有一项历史最大值>当前值即为翻新 |
某R50,机械快门2477,历史最大值29492;拍摄数33049,历史最大值33049 | 翻新机 | 同上 |
某R3,机械快门15923,历史最大值89992;拍摄数33049,历史最大值492919 | 翻新机 | 同上 |
新相机 | ||
鉴别依据:单反快门数为0,反光板数不超过30,且历史最大值与当前值相等;微单相机机械快门和拍摄数均为0,历史值也为0。(仅供参考) | ||
---|---|---|
示例 | 鉴定结论 | 鉴定依据 |
某5D4,快门数0,历史最大值为0;反光板数20,历史最大值为20 | 新机 | 快门数为0,反光板数不超过30,且历史最大值与当前值相等 |
某5D4,快门0,历史最大值25123;反光板0,历史最大值125163 | 翻新机 | 历史值>当前值 |
某5D4,快门0,历史最大值0;反光板25164,历史最大值25164 | 翻新机 | 虽然快门数为0,历史值与当前值相等,但反光板超过30 |
某5D3,快门22140,历史最大值22140;反光板25164,历史最大值25164 | 翻新机 | 历史值与当前值相等,但快门数不为0,反光板数也超过30 |
某R50,机械快门0,历史最大值0;拍摄数0,历史最大值0. | 新机 | 机械快门和拍摄数均为0,历史值也为0 |
某R50,机械快门2477,历史最大值2477;拍摄数33049,历史最大值33049 | 二手机 | 虽然历史最大值与当前值相等,但快门、拍摄数不为0 |
某R6m2,机械快门0,历史最大值0;拍摄数0,历史最大值1928 | 翻新机 | 历史值>当前值 |
温馨提示:因历史值抓取维修站及全网数据需要48小时左右,因此建议多测几次 |
微信服务号eosmsg